Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Sam Tân"
YnYFfram (Sgwrs | cyfraniadau) (→Cast a Chriw) |
(nodyn am y drwydded CC) |
||
(Ni ddangosir y 6 golygiad yn y canol gan 2 ddefnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
− | |||
== Crynodeb == | == Crynodeb == | ||
− | Un | + | Un o’r cyfresi mwyaf poblogaidd erioed i blant oed meithrin, o fewn unrhyw genre. Cychwynnodd dros 25 mlynedd yn ôl, a mae wedi ei dangos ledled y byd. Mae’n olrhain hanes Sam y dyn tân a’i gyfeillion, yn blant ac oedolion, ym mhentref cyfeillgar Pontypandy yng nghymoedd De Cymru (o’r chweched gyfres ymlaen, symudwyd y pentref i lan y môr). Fe’i crëwyd yn wreiddiol gan ddau swyddog tân, ac mae negeseuon diogelwch yn rhan annatod ohoni, ond heb amharu ar hwyl y straeon bywiog. Fe’i cynhyrchwyd yn y Gymraeg a Saesneg o’r cychwyn cyntaf, gan dderbyn ei llwyddiant gwreiddiol yn yr 1980au hwyr/1990au cynnar: animeiddiwyd pedair cyfres bryd hynny drwy ddull stop-symud gyda modelau. Fe’i hatgyfodwyd yn 2003 gan ddefnyddio cyfuniad o animeiddio stop-symud a rhai elfennau cyfrifiadurol. O 2008 fe’i hanimeiddiwyd yn gyfan gwbl ar gyfrifiadur, ac yn Llundain a Tsieina y’i cynhyrchir bellach. |
− | |||
== Manylion Pellach == | == Manylion Pellach == | ||
Llinell 13: | Llinell 11: | ||
'''Hyd Penodau/Cyfresi''' | '''Hyd Penodau/Cyfresi''' | ||
− | *8 Pennod 10 munud (cyfresi | + | *8 Pennod 10 munud (cyfresi 1–4, + un bennod 20 munud ychwanegol yng nghyfres 3) |
− | *26 Pennod 10 munud (cyfresi | + | *26 Pennod 10 munud (cyfresi 5–8) |
− | |||
'''Darlledwyr''' | '''Darlledwyr''' | ||
* S4C (Cymraeg) | * S4C (Cymraeg) | ||
− | * BBC One/BBC Two (Saesneg, cyfresi | + | * BBC One/BBC Two (Saesneg, cyfresi 1–4) |
* BBC Two/CBeebies (Saesneg, cyfres 5) | * BBC Two/CBeebies (Saesneg, cyfres 5) | ||
* CITV/Channel 5 (Saesneg, cyfres 6 hyd heddiw) | * CITV/Channel 5 (Saesneg, cyfres 6 hyd heddiw) | ||
− | |||
'''Dyddiad y Darllediad Cyntaf''' | '''Dyddiad y Darllediad Cyntaf''' | ||
* Rhagfyr 1985 (Cymraeg) | * Rhagfyr 1985 (Cymraeg) | ||
* 17 Tachwedd 1987 (Saesneg) | * 17 Tachwedd 1987 (Saesneg) | ||
− | |||
'''Cyfarwyddwr''' | '''Cyfarwyddwr''' | ||
− | * John Walker (cyfresi | + | * John Walker (cyfresi 1–4) |
− | * Ian Frampton (cyfresi | + | * Ian Frampton (cyfresi 3–4) |
− | * Jerry Hibbert (cyfresi | + | * Jerry Hibbert (cyfresi 6–7) |
* Gary Andrews (cyfres 8) | * Gary Andrews (cyfres 8) | ||
− | |||
'''Prif Animeiddiwr / Cyfarwyddwr Animeiddio''' | '''Prif Animeiddiwr / Cyfarwyddwr Animeiddio''' | ||
− | * John Walker (cyfresi | + | * John Walker (cyfresi 1–4) |
* George Laban (cyfres 4) | * George Laban (cyfres 4) | ||
− | * Brian Anderson (cyfresi | + | * Brian Anderson (cyfresi 3–4) |
* Timon Dowdswell (cyfres 5) | * Timon Dowdswell (cyfres 5) | ||
− | * Gary Andrews (cyfresi | + | * Gary Andrews (cyfresi 6–7) |
* Laura DiMaio (cyfres 6) | * Laura DiMaio (cyfres 6) | ||
* Zhaoquin Zhai (cyfres 8) | * Zhaoquin Zhai (cyfres 8) | ||
* Jane Ma (cyfres 8) | * Jane Ma (cyfres 8) | ||
− | |||
'''Sgript''' | '''Sgript''' | ||
− | * Nia Ceidiog (cyfresi | + | * Nia Ceidiog (cyfresi 1–4) |
* Robin Lyons (cyfres 5) | * Robin Lyons (cyfres 5) | ||
− | * Andrew Brenner (cyfresi | + | * Andrew Brenner (cyfresi 6–7) |
* Laura Beaumont (cyfres 8) | * Laura Beaumont (cyfres 8) | ||
− | * Rosanne Reeves (fersiwn Gymraeg, cyfresi | + | * Rosanne Reeves (fersiwn Gymraeg, cyfresi 6–8) |
− | |||
'''Stori''' | '''Stori''' | ||
* Dave Gingell a Dave Jones gyda chymorth Mike Young (syniad gwreiddiol) | * Dave Gingell a Dave Jones gyda chymorth Mike Young (syniad gwreiddiol) | ||
− | * Rob Lee (llunydd storïau a chrëwr y cymeriadau, cyfresi | + | * Rob Lee (llunydd storïau a chrëwr y cymeriadau, cyfresi 1–4) |
* Andrew Offiler (golygydd stori, cyfres 5) | * Andrew Offiler (golygydd stori, cyfres 5) | ||
* Marie Davis (cynorthwyydd golygu stori, cyfres 5) | * Marie Davis (cynorthwyydd golygu stori, cyfres 5) | ||
− | * Sam Barlow (gweithredwr storïau, cyfresi | + | * Sam Barlow (gweithredwr storïau, cyfresi 6–7) |
− | |||
'''Cynhyrchwyr''' | '''Cynhyrchwyr''' | ||
− | * Ian Frampton, John Walker (cyfresi | + | * Ian Frampton, John Walker (cyfresi 1–4) |
* Philip Evans (is-gynhyrchydd, cyfres 3) | * Philip Evans (is-gynhyrchydd, cyfres 3) | ||
* Robin Lyons (cyfres 5) | * Robin Lyons (cyfres 5) | ||
* Simon Quinn (cynhyrchydd gweithredol, cyfres 5) | * Simon Quinn (cynhyrchydd gweithredol, cyfres 5) | ||
− | * Margo Marchant, Lesley Sawl (cyfres | + | * Margo Marchant, Lesley Sawl (cyfres 6–7) |
− | * Jen Upton (cynhyrchydd arolygol, cyfresi | + | * Jen Upton (cynhyrchydd arolygol, cyfresi 6–7) |
* Lisa Pacheco (cyfres 8) | * Lisa Pacheco (cyfres 8) | ||
* Jo Aslett (is-gynhyrchydd, cyfres 8) | * Jo Aslett (is-gynhyrchydd, cyfres 8) | ||
− | |||
'''Uwch-gynhyrchwyr''' | '''Uwch-gynhyrchwyr''' | ||
− | * Christopher Grace, Theresa Plummer-Andrews (cyfresi | + | * Christopher Grace, Theresa Plummer-Andrews (cyfresi 3–4) |
* Anna Home (S4Ci), [[Siwan]] Jobbins (S4C), Jocelyn Stevenson (HiT) (cyfres 5) | * Anna Home (S4Ci), [[Siwan]] Jobbins (S4C), Jocelyn Stevenson (HiT) (cyfres 5) | ||
− | * Christopher Skala (cyfresi | + | * Christopher Skala (cyfresi 6–7) |
* Marion Edwards (HiT), Siân Eirian (S4C) (cyfres 8) | * Marion Edwards (HiT), Siân Eirian (S4C) (cyfres 8) | ||
− | |||
'''Cwmnïau Cynhyrchu''' | '''Cwmnïau Cynhyrchu''' | ||
− | * Bumper Films (cyfresi | + | * Bumper Films (cyfresi 1–4) |
* Siriol Productions (cyfres 5) | * Siriol Productions (cyfres 5) | ||
− | * HiT Entertainment & Xing Xing Digital Corp. (cyfresi | + | * HiT Entertainment & Xing Xing Digital Corp. (cyfresi 6–8) |
− | * Atsain/Rondo (fersiwn Cymraeg, cyfresi | + | * Atsain/Rondo (fersiwn Cymraeg, cyfresi 6–8) |
− | |||
'''Techneg Animeiddio''' | '''Techneg Animeiddio''' | ||
− | * Animeiddio stop-symud (cyfresi | + | * Animeiddio stop-symud (cyfresi 1–5) |
− | * Animeiddio cyfrifiadurol (cyfresi | + | * Animeiddio cyfrifiadurol (cyfresi 6–8) |
== Cast a Chriw == | == Cast a Chriw == | ||
'''Prif Gast - fersiwn Gymraeg''' | '''Prif Gast - fersiwn Gymraeg''' | ||
− | * Gareth Lewis (cyfresi | + | * Gareth Lewis (cyfresi 1–4) |
− | * Richard Elfyn (cyfresi | + | * Richard Elfyn (cyfresi 6–8) |
− | * Ceri Tudno (cyfresi | + | * Ceri Tudno (cyfresi 6–8) |
− | * Geraint Todd (cyfresi | + | * Geraint Todd (cyfresi 6–8) |
− | * Ceri Mill (cyfresi | + | * Ceri Mill (cyfresi 6–8) |
− | |||
'''Cyfarwyddwr Llais''' | '''Cyfarwyddwr Llais''' | ||
− | * Pat Griffiths (cyfresi | + | * Pat Griffiths (cyfresi 5–8) |
− | |||
'''Animeiddio''' | '''Animeiddio''' | ||
Llinell 117: | Llinell 103: | ||
'''Stori Fyrddio''' | '''Stori Fyrddio''' | ||
− | * Andy Janes, Adrian | + | * Andy Janes, Adrian Jenkins, Wayne Thomas, Kathy Wyatt (artistiaid stori fyrddio, cyfres 5) |
− | * Ben Hassan, Kelly | + | * Ben Hassan, Kelly Thomas (cynorthwy-wyr stori fyrddio, cyfres 5) |
− | * Michelle Dubbs (bwrdd stori, cyfresi | + | * Michelle Dubbs (bwrdd stori, cyfresi 6–7) |
− | |||
'''Ffotograffiaeth''' | '''Ffotograffiaeth''' | ||
− | * dim cydnabyddiaeth perthnasol yng nghlodrestr cyfresi | + | * dim cydnabyddiaeth perthnasol yng nghlodrestr cyfresi 1–4 |
* Christine Vestergaard (cyfarwyddwraig ffotograffiaeth, cyfres 5) | * Christine Vestergaard (cyfarwyddwraig ffotograffiaeth, cyfres 5) | ||
* James Lewis, Richard Whiteford (cynorthwywyr camera goleuo, cyfres 5) | * James Lewis, Richard Whiteford (cynorthwywyr camera goleuo, cyfres 5) | ||
* Matthew Ktcat (cefnogaeth dechnegol camera, cyfres 5) | * Matthew Ktcat (cefnogaeth dechnegol camera, cyfres 5) | ||
− | |||
'''Celf - Dylunio Setiau, Pypedau, Modelau, Cerbydau, Gwisgoedd, Graffeg, Propiau''' | '''Celf - Dylunio Setiau, Pypedau, Modelau, Cerbydau, Gwisgoedd, Graffeg, Propiau''' | ||
− | * Beverly Knowlden (setiau, cyfresi | + | * Beverly Knowlden (setiau, cyfresi 1–4) |
− | * Linda Thodesen (setiau, cyfresi | + | * Linda Thodesen (setiau, cyfresi 1–2, modelau, cyfresi 3–4) |
* Janice Shakespeare (setiau, cyfres 3) | * Janice Shakespeare (setiau, cyfres 3) | ||
* Barry Zafar (setiau, cyfres 3) | * Barry Zafar (setiau, cyfres 3) | ||
Llinell 137: | Llinell 121: | ||
* Nikita Mitchell (modelau, cyfres 4) | * Nikita Mitchell (modelau, cyfres 4) | ||
* Alison Paling (modelau, cyfres 4) | * Alison Paling (modelau, cyfres 4) | ||
− | * Brian Anderson (cerbydau, cyfresi | + | * Brian Anderson (cerbydau, cyfresi 1–4) |
− | * Alun Jones (cerbydau, cyfresi | + | * Alun Jones (cerbydau, cyfresi 3–4) |
* Jeff Cliff (adeiladwr cerbydau, cyfres 5) | * Jeff Cliff (adeiladwr cerbydau, cyfres 5) | ||
* Tim Farrington (cyfarwyddwr celf, setiau a dylunio cerbydau, cyfres 5) | * Tim Farrington (cyfarwyddwr celf, setiau a dylunio cerbydau, cyfres 5) | ||
* Holly Beck (gwisgwr set a chyfarwyddo celf, cyfres 5) | * Holly Beck (gwisgwr set a chyfarwyddo celf, cyfres 5) | ||
* Simon Griffiths, Marcus Stephens (dylunio graffeg, cyfres 5) | * Simon Griffiths, Marcus Stephens (dylunio graffeg, cyfres 5) | ||
− | * Kim Burdon (cyfarwyddwr celf, cyfresi | + | * Kim Burdon (cyfarwyddwr celf, cyfresi 6–7) |
− | * Peter Mays (cynllunudd propiau, cyfresi | + | * Peter Mays (cynllunudd propiau, cyfresi 6–7) |
− | * Ian Frampton, Alison Johnston (pypedau, cyfresi | + | * Ian Frampton, Alison Johnston (pypedau, cyfresi 1–4) |
* Alison Hall (pypedau, cyfres 4 ymlaen) | * Alison Hall (pypedau, cyfres 4 ymlaen) | ||
* Maxine Quinn (arolygydd gwneud modelau, cyfres 5) | * Maxine Quinn (arolygydd gwneud modelau, cyfres 5) | ||
* Claire Cohen, Mark Cordory, Nigel Leach, Salinee Mukhood, Andrew Robey, Catherine Snelling, Ellie Weston (gwneuthurwyr pypedau, cyfres 5) | * Claire Cohen, Mark Cordory, Nigel Leach, Salinee Mukhood, Andrew Robey, Catherine Snelling, Ellie Weston (gwneuthurwyr pypedau, cyfres 5) | ||
* Lijun Wang, Yan Deng (modelau, cyfres 8) | * Lijun Wang, Yan Deng (modelau, cyfres 8) | ||
− | |||
'''Rheolwyr Cynhyrchu''' | '''Rheolwyr Cynhyrchu''' | ||
− | * Alexi Wheeler (rheolwr cynhyrchu, cyfresi | + | * Alexi Wheeler (rheolwr cynhyrchu, cyfresi 6–7) |
− | * Charlotte Loynes (pennaeth y cyhyrchiad, HRTv, cyfres | + | * Charlotte Loynes (pennaeth y cyhyrchiad, HRTv, cyfres 6–7) |
* Lorna Withrington (rheolwr cynhyrchu, cyfres 8) | * Lorna Withrington (rheolwr cynhyrchu, cyfres 8) | ||
* Karen Barnes (gweithredwr yng ngofal y cynhyrchiad, cyfres 8) | * Karen Barnes (gweithredwr yng ngofal y cynhyrchiad, cyfres 8) | ||
'''Cerddoriaeth''' | '''Cerddoriaeth''' | ||
− | * Ben Heneghan, Ian Lawson (cerddoriaeth, cyfresi | + | * Ben Heneghan, Ian Lawson (cerddoriaeth, cyfresi 1–5, cerddoriaeth y gân agoriadol, pob cyfres) |
* Robin Lyons (geiriau'r gân agoriadol, pob cyfres) | * Robin Lyons (geiriau'r gân agoriadol, pob cyfres) | ||
− | * David Pickvance (cerddoriaeth, cyfresi | + | * David Pickvance (cerddoriaeth, cyfresi 6–8) |
− | * Euros Rhys (cyfarwyddwr cerdd y fersiwn Gymraeg, cyfresi | + | * Euros Rhys (cyfarwyddwr cerdd y fersiwn Gymraeg, cyfresi 6–7) |
− | * Rosanne Reeves (geiriau Cymraeg y gân agoriadol, cyfresi | + | * Rosanne Reeves (geiriau Cymraeg y gân agoriadol, cyfresi 5–8) |
− | * Maldwyn Pope (canwr, cyfresi | + | * Maldwyn Pope (canwr, cyfresi 1–4) |
− | * Steffan Rhys Williams (canwr, cyfresi | + | * Steffan Rhys Williams (canwr, cyfresi 5–8) |
− | |||
'''Sain''' | '''Sain''' | ||
− | * John Cross (cyfresi | + | * John Cross (cyfresi 1–5) |
* Tim Ricketts, Peter Smith (Cine Lingual Ltd.) (cyfres 4) | * Tim Ricketts, Peter Smith (Cine Lingual Ltd.) (cyfres 4) | ||
* Jane Murrell (golygydd dybio, cyfres 4) | * Jane Murrell (golygydd dybio, cyfres 4) | ||
Llinell 177: | Llinell 159: | ||
* Andrew Powell (artist Foley, cyfres 5) | * Andrew Powell (artist Foley, cyfres 5) | ||
* Harley Jones, Viv Jones (dadansoddi trac, cyfres 5) | * Harley Jones, Viv Jones (dadansoddi trac, cyfres 5) | ||
− | * Fitzrovia Post (sain, cyfresi | + | * Fitzrovia Post (sain, cyfresi 6–7; recordio llais gwreiddiol/ôl gynhyrchu sain, cyfres 8) |
* James O'Brien (recordio llaigwreiddiol ac ôl gynhyrchu sain, cyfres 8) | * James O'Brien (recordio llaigwreiddiol ac ôl gynhyrchu sain, cyfres 8) | ||
− | * Owain Simpson, Meurig Hailstone (sain y fersiwn Gymraeg, cyfresi | + | * Owain Simpson, Meurig Hailstone (sain y fersiwn Gymraeg, cyfresi 6–8) |
− | |||
'''Golygu''' | '''Golygu''' | ||
− | *Richard Bradley (cyfresi | + | *Richard Bradley (cyfresi 1–4) |
− | *William Oswald, Jane Murrell (cyfresi | + | *William Oswald, Jane Murrell (cyfresi 3–4) |
*Jon Everett (golygu ar-lein, cyfres 4) | *Jon Everett (golygu ar-lein, cyfres 4) | ||
*Stuart Bruce (cyfres 5) | *Stuart Bruce (cyfres 5) | ||
− | *Steve Hughes, Sam Phillips, Lucy Benson (cyfresi | + | *Steve Hughes, Sam Phillips, Lucy Benson (cyfresi 6–7) |
*Matt Hargrave, Jim Andrews (cyfres 8) | *Matt Hargrave, Jim Andrews (cyfres 8) | ||
*The Farm Group, Thomas Holborow (gwasanaeth gwir-olygu ac ôl-gynhyrchu, cyfres 8) | *The Farm Group, Thomas Holborow (gwasanaeth gwir-olygu ac ôl-gynhyrchu, cyfres 8) | ||
*Bleddyn Rhys (fersiwn Gymraeg, cyfres 8) | *Bleddyn Rhys (fersiwn Gymraeg, cyfres 8) | ||
− | |||
'''Effeithiau Arbennig''' | '''Effeithiau Arbennig''' | ||
* Gareth Cavanagh, Philip Duncan, Sarah Freeman (cysodi effeithiau arbennig cyfrifiadurol, cyfres 5) | * Gareth Cavanagh, Philip Duncan, Sarah Freeman (cysodi effeithiau arbennig cyfrifiadurol, cyfres 5) | ||
+ | |||
+ | '''Ymgyhorwyr Diogelwch Tân''' | ||
+ | * "Gyda diolch i'r Gwasanaeth Tân" (cyfresi 1–4) | ||
+ | * Ian Jeffries (cyfres 4) | ||
+ | * "Gyda diolch arbennig i'r Swyddog Gorsaf John Hall a Green Watch, yng Ngorsaf Dân Ganolog Caerdydd" (cyfres 5) | ||
+ | * Paul McIlvenny (cyfres 6–7) | ||
+ | |||
+ | == Manylion Technegol == | ||
+ | |||
+ | '''Tystysgrif Ffilm''' U / Uc | ||
+ | |||
+ | '''Fformat Saethu''' Ffilm (cyfresi 1–4); Fideo (5–8) | ||
+ | |||
+ | '''Fformat Sain''' Mono (cyfresi 1–5); Stereo 2.0 (cyfresi 6–8) | ||
+ | |||
+ | '''Lliw/Du a Gwyn''' Lliw | ||
+ | |||
+ | '''Cymhareb Agwedd''' 4:3 (cyfresi 1–5); 16:9 (cyfresi 6–8) | ||
+ | |||
+ | '''Gwlad''' Cymru/Lloegr | ||
+ | |||
+ | '''Iaith Wreiddiol''' Cymraeg/Saesneg | ||
+ | |||
+ | '''Lleoliadau Saethu''' | ||
+ | * Stiwdio Bumper Film, Weston-super-Mare (cyfresi 1–4) | ||
+ | * Stiwdio Siriol, Caerdydd (cyfres 5) | ||
+ | |||
+ | '''Dyfyniadau''' ‘Sam Tân yw arwr ein pentref bach ni’ (DVD) | ||
+ | |||
+ | == Gwybodaeth Atodol == | ||
+ | |||
+ | '''Gwefannau''' | ||
+ | * BBC Wales (2009) [http://www.bbc.co.uk/wales/arts/sites/children/pages/fireman-sam.shtml Fireman Sam] | ||
+ | * HiT Entertainment (2013) [http://www.firemansamonline.com Fireman Sam Online] | ||
+ | |||
+ | '''Erthyglau cylchgrawn/papur newydd''' | ||
+ | * Dienw (1990) ‘Look who’s framed Fireman Sam’ yn ''The Economist'', cyfrol 317, rhif 7684, 8 Rhagfyr 1990. | ||
+ | * Slingsby, Helen (2001) ‘Fireman Sam joins Thomas in £1.6m deal’ yn ''The Guardian'', 19 Rhagfyr 2001 | ||
+ | * Creamer, Jon (2008) ‘Stop-frame’s final curtain?’ yn ''Televisual'', Awst 2008, 46–52 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{CC BY}} | ||
+ | [[Categori:Ffilm a Theledu Cymru]] | ||
+ | [[Categori:Animeiddiadau]] | ||
+ | __NOAUTOLINKS__ |
Y diwygiad cyfredol, am 09:58, 14 Awst 2014
Crynodeb
Un o’r cyfresi mwyaf poblogaidd erioed i blant oed meithrin, o fewn unrhyw genre. Cychwynnodd dros 25 mlynedd yn ôl, a mae wedi ei dangos ledled y byd. Mae’n olrhain hanes Sam y dyn tân a’i gyfeillion, yn blant ac oedolion, ym mhentref cyfeillgar Pontypandy yng nghymoedd De Cymru (o’r chweched gyfres ymlaen, symudwyd y pentref i lan y môr). Fe’i crëwyd yn wreiddiol gan ddau swyddog tân, ac mae negeseuon diogelwch yn rhan annatod ohoni, ond heb amharu ar hwyl y straeon bywiog. Fe’i cynhyrchwyd yn y Gymraeg a Saesneg o’r cychwyn cyntaf, gan dderbyn ei llwyddiant gwreiddiol yn yr 1980au hwyr/1990au cynnar: animeiddiwyd pedair cyfres bryd hynny drwy ddull stop-symud gyda modelau. Fe’i hatgyfodwyd yn 2003 gan ddefnyddio cyfuniad o animeiddio stop-symud a rhai elfennau cyfrifiadurol. O 2008 fe’i hanimeiddiwyd yn gyfan gwbl ar gyfrifiadur, ac yn Llundain a Tsieina y’i cynhyrchir bellach.
Manylion Pellach
Teitl Gwreiddiol Sam Tân
Teitl amgen Fireman Sam
Blwyddyn 1985 hyd heddiw
Hyd Penodau/Cyfresi
- 8 Pennod 10 munud (cyfresi 1–4, + un bennod 20 munud ychwanegol yng nghyfres 3)
- 26 Pennod 10 munud (cyfresi 5–8)
Darlledwyr
- S4C (Cymraeg)
- BBC One/BBC Two (Saesneg, cyfresi 1–4)
- BBC Two/CBeebies (Saesneg, cyfres 5)
- CITV/Channel 5 (Saesneg, cyfres 6 hyd heddiw)
Dyddiad y Darllediad Cyntaf
- Rhagfyr 1985 (Cymraeg)
- 17 Tachwedd 1987 (Saesneg)
Cyfarwyddwr
- John Walker (cyfresi 1–4)
- Ian Frampton (cyfresi 3–4)
- Jerry Hibbert (cyfresi 6–7)
- Gary Andrews (cyfres 8)
Prif Animeiddiwr / Cyfarwyddwr Animeiddio
- John Walker (cyfresi 1–4)
- George Laban (cyfres 4)
- Brian Anderson (cyfresi 3–4)
- Timon Dowdswell (cyfres 5)
- Gary Andrews (cyfresi 6–7)
- Laura DiMaio (cyfres 6)
- Zhaoquin Zhai (cyfres 8)
- Jane Ma (cyfres 8)
Sgript
- Nia Ceidiog (cyfresi 1–4)
- Robin Lyons (cyfres 5)
- Andrew Brenner (cyfresi 6–7)
- Laura Beaumont (cyfres 8)
- Rosanne Reeves (fersiwn Gymraeg, cyfresi 6–8)
Stori
- Dave Gingell a Dave Jones gyda chymorth Mike Young (syniad gwreiddiol)
- Rob Lee (llunydd storïau a chrëwr y cymeriadau, cyfresi 1–4)
- Andrew Offiler (golygydd stori, cyfres 5)
- Marie Davis (cynorthwyydd golygu stori, cyfres 5)
- Sam Barlow (gweithredwr storïau, cyfresi 6–7)
Cynhyrchwyr
- Ian Frampton, John Walker (cyfresi 1–4)
- Philip Evans (is-gynhyrchydd, cyfres 3)
- Robin Lyons (cyfres 5)
- Simon Quinn (cynhyrchydd gweithredol, cyfres 5)
- Margo Marchant, Lesley Sawl (cyfres 6–7)
- Jen Upton (cynhyrchydd arolygol, cyfresi 6–7)
- Lisa Pacheco (cyfres 8)
- Jo Aslett (is-gynhyrchydd, cyfres 8)
Uwch-gynhyrchwyr
- Christopher Grace, Theresa Plummer-Andrews (cyfresi 3–4)
- Anna Home (S4Ci), Siwan Jobbins (S4C), Jocelyn Stevenson (HiT) (cyfres 5)
- Christopher Skala (cyfresi 6–7)
- Marion Edwards (HiT), Siân Eirian (S4C) (cyfres 8)
Cwmnïau Cynhyrchu
- Bumper Films (cyfresi 1–4)
- Siriol Productions (cyfres 5)
- HiT Entertainment & Xing Xing Digital Corp. (cyfresi 6–8)
- Atsain/Rondo (fersiwn Cymraeg, cyfresi 6–8)
Techneg Animeiddio
- Animeiddio stop-symud (cyfresi 1–5)
- Animeiddio cyfrifiadurol (cyfresi 6–8)
Cast a Chriw
Prif Gast - fersiwn Gymraeg
- Gareth Lewis (cyfresi 1–4)
- Richard Elfyn (cyfresi 6–8)
- Ceri Tudno (cyfresi 6–8)
- Geraint Todd (cyfresi 6–8)
- Ceri Mill (cyfresi 6–8)
Cyfarwyddwr Llais
- Pat Griffiths (cyfresi 5–8)
Animeiddio
- Tim Allen, Austin Charlesworth, Tom Edgar, Antony Elworthy, Alison Evans, Antony Farquar-Smith, Chris Mendham, Jody Meredith (cyfres 5)
- Liang Xu, ZZ, Wei Pang, Xiang Zhang (cyfres 8)
- Bruce Zhou (rheolwr prosiect yr animeiddio, cyfres 8)
- Blair Wei, Xiayoi Yang (cydlynwyr prosiect yr animeiddio, cyfres 8)
- Bob Arkwright (arolygydd yr animeiddio, cyfres 8)
- Cun Jia, Wei Song, Michael Liu, Steven Jiang (penaethiaid technegol yr animeiddio, cyfres 8)
- Eddy Wang, Alex Liang, Tianyi Wang (cyfarwyddwyr technegol yr animeiddio, cyfres 8)
- Neil McCann (animeiddio 3D, cyfres 5)
Stori Fyrddio
- Andy Janes, Adrian Jenkins, Wayne Thomas, Kathy Wyatt (artistiaid stori fyrddio, cyfres 5)
- Ben Hassan, Kelly Thomas (cynorthwy-wyr stori fyrddio, cyfres 5)
- Michelle Dubbs (bwrdd stori, cyfresi 6–7)
Ffotograffiaeth
- dim cydnabyddiaeth perthnasol yng nghlodrestr cyfresi 1–4
- Christine Vestergaard (cyfarwyddwraig ffotograffiaeth, cyfres 5)
- James Lewis, Richard Whiteford (cynorthwywyr camera goleuo, cyfres 5)
- Matthew Ktcat (cefnogaeth dechnegol camera, cyfres 5)
Celf - Dylunio Setiau, Pypedau, Modelau, Cerbydau, Gwisgoedd, Graffeg, Propiau
- Beverly Knowlden (setiau, cyfresi 1–4)
- Linda Thodesen (setiau, cyfresi 1–2, modelau, cyfresi 3–4)
- Janice Shakespeare (setiau, cyfres 3)
- Barry Zafar (setiau, cyfres 3)
- George Laban (modelau, cyfres 4)
- Nikita Mitchell (modelau, cyfres 4)
- Alison Paling (modelau, cyfres 4)
- Brian Anderson (cerbydau, cyfresi 1–4)
- Alun Jones (cerbydau, cyfresi 3–4)
- Jeff Cliff (adeiladwr cerbydau, cyfres 5)
- Tim Farrington (cyfarwyddwr celf, setiau a dylunio cerbydau, cyfres 5)
- Holly Beck (gwisgwr set a chyfarwyddo celf, cyfres 5)
- Simon Griffiths, Marcus Stephens (dylunio graffeg, cyfres 5)
- Kim Burdon (cyfarwyddwr celf, cyfresi 6–7)
- Peter Mays (cynllunudd propiau, cyfresi 6–7)
- Ian Frampton, Alison Johnston (pypedau, cyfresi 1–4)
- Alison Hall (pypedau, cyfres 4 ymlaen)
- Maxine Quinn (arolygydd gwneud modelau, cyfres 5)
- Claire Cohen, Mark Cordory, Nigel Leach, Salinee Mukhood, Andrew Robey, Catherine Snelling, Ellie Weston (gwneuthurwyr pypedau, cyfres 5)
- Lijun Wang, Yan Deng (modelau, cyfres 8)
Rheolwyr Cynhyrchu
- Alexi Wheeler (rheolwr cynhyrchu, cyfresi 6–7)
- Charlotte Loynes (pennaeth y cyhyrchiad, HRTv, cyfres 6–7)
- Lorna Withrington (rheolwr cynhyrchu, cyfres 8)
- Karen Barnes (gweithredwr yng ngofal y cynhyrchiad, cyfres 8)
Cerddoriaeth
- Ben Heneghan, Ian Lawson (cerddoriaeth, cyfresi 1–5, cerddoriaeth y gân agoriadol, pob cyfres)
- Robin Lyons (geiriau'r gân agoriadol, pob cyfres)
- David Pickvance (cerddoriaeth, cyfresi 6–8)
- Euros Rhys (cyfarwyddwr cerdd y fersiwn Gymraeg, cyfresi 6–7)
- Rosanne Reeves (geiriau Cymraeg y gân agoriadol, cyfresi 5–8)
- Maldwyn Pope (canwr, cyfresi 1–4)
- Steffan Rhys Williams (canwr, cyfresi 5–8)
Sain
- John Cross (cyfresi 1–5)
- Tim Ricketts, Peter Smith (Cine Lingual Ltd.) (cyfres 4)
- Jane Murrell (golygydd dybio, cyfres 4)
- Sound Works (dybio, cyfres 5)
- Steve Castle (cymysgydd sain, cyfres 5)
- Sara Mountain (gosod trac ac artist Foley, cyfres 5)
- Andrew Powell (artist Foley, cyfres 5)
- Harley Jones, Viv Jones (dadansoddi trac, cyfres 5)
- Fitzrovia Post (sain, cyfresi 6–7; recordio llais gwreiddiol/ôl gynhyrchu sain, cyfres 8)
- James O'Brien (recordio llaigwreiddiol ac ôl gynhyrchu sain, cyfres 8)
- Owain Simpson, Meurig Hailstone (sain y fersiwn Gymraeg, cyfresi 6–8)
Golygu
- Richard Bradley (cyfresi 1–4)
- William Oswald, Jane Murrell (cyfresi 3–4)
- Jon Everett (golygu ar-lein, cyfres 4)
- Stuart Bruce (cyfres 5)
- Steve Hughes, Sam Phillips, Lucy Benson (cyfresi 6–7)
- Matt Hargrave, Jim Andrews (cyfres 8)
- The Farm Group, Thomas Holborow (gwasanaeth gwir-olygu ac ôl-gynhyrchu, cyfres 8)
- Bleddyn Rhys (fersiwn Gymraeg, cyfres 8)
