Y gwahaniaeth rhwng diwygiadau o "Talcen Caled"
(Crëwyd tudalen newydd yn dechrau gyda ' right ==Crynodeb== Cyfres deledu sy'n olrhain hanes teulu Les a Gloria yn wyneb caledi wrth i'r cwmni y mae Les yn gweithio...') |
|||
(Ni ddangosir y 5 golygiad yn y canol gan 2 ddefnyddiwr arall) | |||
Llinell 1: | Llinell 1: | ||
− | |||
==Crynodeb== | ==Crynodeb== | ||
− | Cyfres deledu | + | Cyfres deledu sy’n olrhain hanes teulu Les a Gloria yn wyneb caledi wrth i’r cwmni y mae Les yn gweithio iddi fynd yn fethdalwyr. Dilynir ef wrth iddo chwilio am waith, a cheisio cael dau pen linyn ynghyd. Gorfodir i Gloria fynd i weithio er mwyn cynnal y [[teulu]], gan bod ei thad bellach yn byw gyda nhw wedi marwolaeth ei wraig yntau. Drama am deulu sydd yma wrth iddynt geisio ymdopi â’r newidiadau cymdeithasol sy’n eu heffeithio. |
− | |||
==Manylion Pellach== | ==Manylion Pellach== | ||
Llinell 15: | Llinell 13: | ||
'''Cyfarwyddwr:''' Alun Ffred Jones & Siôn Humphreys | '''Cyfarwyddwr:''' Alun Ffred Jones & Siôn Humphreys | ||
− | '''Sgript gan:''' Meic Povey | + | '''Sgript gan:''' [[Meic Povey]] |
'''Addasiad o:''' Gwaed Oer (drama lwyfan Meic Povey) | '''Addasiad o:''' Gwaed Oer (drama lwyfan Meic Povey) | ||
Llinell 24: | Llinell 22: | ||
'''Genre:''' Drama, Teulu | '''Genre:''' Drama, Teulu | ||
− | |||
==Cast a Chriw== | ==Cast a Chriw== | ||
Llinell 35: | Llinell 32: | ||
===Cast Cefnogol=== | ===Cast Cefnogol=== | ||
− | *Gwilym Morus | + | *Gwilym Morus – Terry |
− | *Robert Blythe | + | *Robert Blythe – Pullman |
− | *Hefin Wyn | + | *Hefin Wyn – Meic Parry |
− | *Owen Arwyn | + | *Owen Arwyn – Owain |
− | *Awen Wyn Williams | + | *Awen Wyn Williams – Linda |
− | *Sharon Roberts | + | *Sharon Roberts – Elsi |
− | *Mal Lloyd | + | *Mal Lloyd – Emlyn |
− | *Myron Lloyd | + | *Myron Lloyd – Lil |
− | *Marged Esli | + | *Marged Esli – Irene (chwaer Gloria) |
− | *Emyr Roberts | + | *Emyr Roberts – John |
− | *Lois Angharad Jones | + | *Lois Angharad Jones – Carol Ann |
− | *Elen Gwynne | + | *Elen Gwynne – Vicky |
− | *Gary Owen Jones | + | *Gary Owen Jones – Maldwyn |
− | *David Wyn Jones | + | *David Wyn Jones – Gwyndaf |
− | *Dorothy Miarczynska | + | *Dorothy Miarczynska – Edith |
− | *Catrin Llwyd | + | *Catrin Llwyd – Karen |
− | *Merfyn Pierce Jones | + | *Merfyn Pierce Jones – Ieu |
− | *Karen Peacock | + | *Karen Peacock – Bethan |
− | *Catrin Daniels | + | *Catrin Daniels – Merch y traeth |
− | *Nia Edwards | + | *Nia Edwards – Merch Cymdeithas Adeiladu |
− | *Ryland Teifi | + | *Ryland Teifi – Gweinidog |
− | *Ian Jones | + | *Ian Jones – Tad Owain |
− | *Rhian Parry | + | *Rhian Parry – Mam Owain |
===Ffotograffiaeth=== | ===Ffotograffiaeth=== | ||
Llinell 72: | Llinell 69: | ||
===Cydnabyddiaethau Eraill=== | ===Cydnabyddiaethau Eraill=== | ||
− | *Coluro | + | *Coluro – Linda Hughes, Carole Griffiths (cynorthwy-ydd) |
− | |||
− | |||
− | * | + | *Gwisgoedd – Llinos Non Parri, Bet Huws (cynorthwy-ydd) |
+ | *Ôl-gynhyrchu – Barcud Derwen | ||
==Manylion Technegol== | ==Manylion Technegol== | ||
Llinell 87: | Llinell 83: | ||
'''Lleoliadau Saethu:''' Porthmadog | '''Lleoliadau Saethu:''' Porthmadog | ||
− | |||
==Manylion Atodol== | ==Manylion Atodol== | ||
===Adolygiadau=== | ===Adolygiadau=== | ||
− | Sion Jobbins, | + | *Sion Jobbins, ‘Dim laffs i Les’, ''Golwg'', 11/18 (21 Ionawr 1999), 25. |
− | Meg Elis, | + | *Meg Elis, ‘Taro ar Acen’, ''Y Cymro'' (27 Ionawr 1999), 15. |
===Erthyglau=== | ===Erthyglau=== | ||
− | + | *‘Dim drama heb densiwn’, ''Y Cymro'' (6 Ionawr 1999), 15. | |
+ | |||
+ | *‘Gwenno’n chwilio am fan gwyn fan draw’, ''Y Cymro'' (13 Ionawr 1999), 15. | ||
+ | |||
+ | *‘Tipyn o ryw i hen lawiau Rownd a Rownd!’, ''Y Cymro'' (27 Ionawr 1999), 14–15. | ||
+ | |||
+ | *Lyn Lewis Dafis, ‘Procars’, ''Barn'', 460 (Mai 2001), 26–27. | ||
− | + | *Lyn Lewis Dafis, ‘Caled yn wir’, ''Barn'', 471 (Ebrill 2002), 34–35. | |
− | + | ==Fideos== | |
− | + | Mae cyfres Talcen Caled ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. | |
− | + | <html><iframe src="https://llyfrgell.porth.ac.uk/embed.aspx?catid=459&bw=0&bc=000000&searchbox=false&view=0" width="500" height="320" frameborder="0" /></html> | |
+ | {{CC BY}} | ||
+ | [[Categori:Ffilm a Theledu Cymru]] | ||
+ | [[Categori:Cyfresi Drama]] | ||
− | + | __NOAUTOLINKS__ | |
− | |||
− |
Y diwygiad cyfredol, am 16:15, 24 Tachwedd 2016
Cynnwys
Crynodeb
Cyfres deledu sy’n olrhain hanes teulu Les a Gloria yn wyneb caledi wrth i’r cwmni y mae Les yn gweithio iddi fynd yn fethdalwyr. Dilynir ef wrth iddo chwilio am waith, a cheisio cael dau pen linyn ynghyd. Gorfodir i Gloria fynd i weithio er mwyn cynnal y teulu, gan bod ei thad bellach yn byw gyda nhw wedi marwolaeth ei wraig yntau. Drama am deulu sydd yma wrth iddynt geisio ymdopi â’r newidiadau cymdeithasol sy’n eu heffeithio.
Manylion Pellach
Teitl Gwreiddiol: Talcen Caled
Blwyddyn: 1999 (Cyfres 1)
Hyd y Ffilm: 6 pennod
Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 10 Ion 1999
Cyfarwyddwr: Alun Ffred Jones & Siôn Humphreys
Sgript gan: Meic Povey
Addasiad o: Gwaed Oer (drama lwyfan Meic Povey)
Cynhyrchydd: Alun Ffred Jones
Cwmnïau Cynhyrchu: Nant
Genre: Drama, Teulu
Cast a Chriw
Prif Gast
- Bryn Fôn (Les)
- Betsan Llwyd (Gloria)
- Stewart Jones (Dic)
- Mari Wyn Roberts (Gwenno)
- Rhys ap Trefor (Bryn)
Cast Cefnogol
- Gwilym Morus – Terry
- Robert Blythe – Pullman
- Hefin Wyn – Meic Parry
- Owen Arwyn – Owain
- Awen Wyn Williams – Linda
- Sharon Roberts – Elsi
- Mal Lloyd – Emlyn
- Myron Lloyd – Lil
- Marged Esli – Irene (chwaer Gloria)
- Emyr Roberts – John
- Lois Angharad Jones – Carol Ann
- Elen Gwynne – Vicky
- Gary Owen Jones – Maldwyn
- David Wyn Jones – Gwyndaf
- Dorothy Miarczynska – Edith
- Catrin Llwyd – Karen
- Merfyn Pierce Jones – Ieu
- Karen Peacock – Bethan
- Catrin Daniels – Merch y traeth
- Nia Edwards – Merch Cymdeithas Adeiladu
- Ryland Teifi – Gweinidog
- Ian Jones – Tad Owain
- Rhian Parry – Mam Owain
Ffotograffiaeth
- Richard Wyn Huws, Steve Oxley, Rhiannon Down
Cerddoriaeth
- Jochen Eisentraut
Sain
- Tim Walker, Richard Ingman,
Golygu
- Lewis Fawcett, Ross Williams
Cydnabyddiaethau Eraill
- Coluro – Linda Hughes, Carole Griffiths (cynorthwy-ydd)
- Gwisgoedd – Llinos Non Parri, Bet Huws (cynorthwy-ydd)
- Ôl-gynhyrchu – Barcud Derwen
Manylion Technegol
Lliw: Lliw
Gwlad: Cymru
Iaith Wreiddiol: Cymraeg
Lleoliadau Saethu: Porthmadog
Manylion Atodol
Adolygiadau
- Sion Jobbins, ‘Dim laffs i Les’, Golwg, 11/18 (21 Ionawr 1999), 25.
- Meg Elis, ‘Taro ar Acen’, Y Cymro (27 Ionawr 1999), 15.
Erthyglau
- ‘Dim drama heb densiwn’, Y Cymro (6 Ionawr 1999), 15.
- ‘Gwenno’n chwilio am fan gwyn fan draw’, Y Cymro (13 Ionawr 1999), 15.
- ‘Tipyn o ryw i hen lawiau Rownd a Rownd!’, Y Cymro (27 Ionawr 1999), 14–15.
- Lyn Lewis Dafis, ‘Procars’, Barn, 460 (Mai 2001), 26–27.
- Lyn Lewis Dafis, ‘Caled yn wir’, Barn, 471 (Ebrill 2002), 34–35.
Fideos
Mae cyfres Talcen Caled ar gael i ddefnyddwyr cofrestredig yn Llyfrgell y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
- Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.